
V Saló Internacional de Fotografia CERAP 2026. RIUDOMS
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 13 | 48 | 52 | 42 | 36 | 13 | 24 | 15 | 12 |
| ARGENTINA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 11 | 9 | 8 |
| AUSTRALIA | 11 | 40 | 44 | 40 | 40 | 11 | 16 | 7 | 12 |
| AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| BANGLADESH | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| BRASIL | 13 | 51 | 51 | 52 | 52 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| BULGARIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| CHILE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CHINA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| ESLOVAQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| ESPAÑA | 32 | 123 | 124 | 121 | 112 | 46 | 42 | 38 | 39 |
| ESPAÑA, CATALUÑA | 69 | 276 | 275 | 271 | 271 | 91 | 74 | 92 | 84 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| FINLANDIA | 10 | 36 | 40 | 39 | 19 | 6 | 7 | 10 | 4 |
| FRANCIA | 9 | 36 | 36 | 28 | 24 | 11 | 17 | 11 | 9 |
| GALES | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
| HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| HUNGRÍA | 12 | 48 | 48 | 48 | 44 | 10 | 17 | 12 | 14 |
| INDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| INGLATERRA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| ITALIA | 21 | 80 | 80 | 84 | 79 | 32 | 32 | 26 | 31 |
| JAPÓN | 1 | 4 | |||||||
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
| MÓNACO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| NORUEGA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| NUEVA ZELANDA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||||
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| REINO UNIDO | 13 | 52 | 52 | 48 | 36 | 21 | 17 | 15 | 9 |
| RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| SUIZA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Total 49 paises | 299 | 1166 | 1186 | 1117 | 1061 | 355 | 360 | 339 | 322 |
| Total fotografías | 4530 | 1376 | |||||||
A :Libre, monocromo B :Libre, color C :Gente, personas D :"World in focus" Enfocando el mundo